Bahnhof · Niedersachsen · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Norddeich Mole?
6.059 Ankünfte von 132 Zügen haben wir hier beobachtet. 56,7 % kamen pünktlich an, im Schnitt 12,2 Min. nach Plan. 8,2 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 6.059 Ankünfte
- 56,7 %
- Fernverkehr pünktlichn = 1.703
- 51,7 %
- Nahverkehr pünktlichn = 4.356
- 58,6 %
- Halte ausgefallen
- 8,2 %
Nach Tageszeit
- 5 Uhr84,5 %n = 200
- 7 Uhr67,5 %n = 281
- 8 Uhr75,3 %n = 455
- 9 Uhr64,1 %n = 289
- 10 Uhr60,0 %n = 80
- 11 Uhr56,9 %n = 291
- 12 Uhr51,7 %n = 570
- 13 Uhr48,7 %n = 288
- 14 Uhr59,1 %n = 566
- 15 Uhr56,6 %n = 286
- 16 Uhr44,4 %n = 573
- 17 Uhr57,2 %n = 292
- 18 Uhr29,2 %n = 608
- 19 Uhr57,9 %n = 288
- 20 Uhr61,3 %n = 451
- 21 Uhr66,5 %n = 284
- 23 Uhr62,5 %n = 247
Nach Wochentag
- Montag54,6 %n = 872
- Dienstag58,4 %n = 908
- Mittwoch55,3 %n = 892
- Donnerstag51,5 %n = 874
- Freitag52,3 %n = 879
- Samstag61,2 %n = 874
- Sonntag64,3 %n = 760
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| RE | 4.307 | 58,1 % | 11,3 Min. |
| IC | 1.690 | 51,5 % | 15,0 Min. |
| BUS | 46 | 100,0 % | 0,0 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| IC 2202 | 276 | 44,8 % | 17,8 Min. |
| IC 2206 | 268 | 51,8 % | 12,4 Min. |
| IC 2438 | 226 | 75,4 % | 5,8 Min. |
| IC 2036 | 163 | 54,8 % | 16,7 Min. |
| IC 2200 | 150 | 32,4 % | 18,9 Min. |
| IC 2432 | 127 | 53,4 % | 14,7 Min. |
| IC 2240 | 77 | 37,3 % | 19,4 Min. |
| IC 2338 | 77 | 51,6 % | 15,6 Min. |
| IC 1732 | 71 | 75,7 % | 5,3 Min. |
| IC 1636 | 59 | 76,4 % | 7,3 Min. |
| IC 1140 | 50 | 12,2 % | 36,1 Min. |
| IC 2208 | 34 | 66,7 % | 5,6 Min. |
Strecken ab und bis Norddeich Mole
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Norddeich Mole nach Norddeich | 1.452 | -0,0 Min. | 89,0 % |
| Norddeich nach Norddeich Mole | 1.295 | -1,0 Min. | 56,7 % |
| Norden nach Norddeich Mole | 245 | -1,5 Min. | 25,3 % |
| Norddeich Mole nach Norden | 143 | -1,4 Min. | 90,9 % |
Nach Monat
- Dez 2553,4 %n = 608
- Jan 2642,2 %n = 689
- Feb 2653,6 %n = 613
- Mär 2664,6 %n = 670
- Apr 2660,0 %n = 640
- Mai 2664,1 %n = 657
- Jun 2657,6 %n = 650
- Jul 2666,2 %n = 351
- Aug 2655,5 %n = 525
- Sep 2651,2 %n = 656
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08007768. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.