Zug · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist der ICE 2847?
Gemessen zwischen Düsseldorf Hbf und Erlangen. An 253 Tagen haben wir 2.187 Ankünfte dieses Zuges beobachtet. 42,7 % davon kamen pünktlich an, die Hälfte mit höchstens 9,0 Min. Verspätung.
- Ankünfte pünktlichn = 2.187 Ankünfte
- 42,7 %
- Halte ausgefallen
- 9,0 %
- 15 Minuten oder mehr zu spät
- 36,9 %
- Jede zehnte Ankunft mindestens
- 44,0 Min.
Pünktlichkeit an jedem Halt
In der Reihenfolge der Fahrt. Halte mit weniger als 20 beobachteten Ankünften fehlen.
| Halt | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Hbf | 21 | 65,0 % | 13,3 Min. |
| Hamburg Hbf | 77 | 67,2 % | 7,3 Min. |
| Berlin Südkreuz | 65 | 47,4 % | 13,9 Min. |
| Hamburg-Harburg | 41 | 60,0 % | 9,5 Min. |
| Duisburg Hbf | 21 | 50,0 % | 17,1 Min. |
| Uelzen | 30 | 51,9 % | 11,0 Min. |
| Lüneburg | 44 | 60,5 % | 9,5 Min. |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 38 | 42,4 % | 18,8 Min. |
| Halle (Saale) Hbf | 20 | 55,0 % | 8,8 Min. |
| Wolfsburg Hbf | 23 | 30,0 % | 24,6 Min. |
| Stendal Hbf | 32 | 40,0 % | 12,5 Min. |
| Berlin Hauptbahnhof | 70 | 44,4 % | 17,8 Min. |
| Hannover Hbf | 88 | 43,8 % | 16,9 Min. |
| Göttingen | 82 | 44,9 % | 11,4 Min. |
| Berlin-Spandau | 49 | 45,5 % | 19,7 Min. |
| Erfurt Hbf | 64 | 37,3 % | 20,4 Min. |
| Eisenach Hbf | 24 | 30,4 % | 17,1 Min. |
| Frankfurt (Main) Hbf | 74 | 31,9 % | 21,6 Min. |
| Leipzig Hbf | 43 | 30,8 % | 23,6 Min. |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 85 | 45,7 % | 11,7 Min. |
| Fulda | 81 | 50,7 % | 12,3 Min. |
| Mannheim Hbf | 58 | 21,1 % | 27,5 Min. |
| Bamberg | 28 | 37,5 % | 28,5 Min. |
| Würzburg Hbf | 66 | 42,6 % | 15,6 Min. |
| Stuttgart Hbf | 59 | 29,8 % | 22,8 Min. |
| München-Pasing | 41 | 28,9 % | 25,7 Min. |
| Augsburg Hbf | 48 | 24,4 % | 26,6 Min. |
| Nürnberg Hbf | 99 | 41,1 % | 20,6 Min. |
| Ulm Hbf | 31 | 20,0 % | 30,0 Min. |
| Bitterfeld | 23 | 21,1 % | 30,9 Min. |
| Ingolstadt Hbf | 42 | 50,0 % | 15,7 Min. |
| München Hbf | 129 | 42,6 % | 18,9 Min. |
| Erlangen | 22 | 44,4 % | 33,1 Min. |
Nach Wochentag
- Montag42,4 %n = 295
- Dienstag44,8 %n = 357
- Mittwoch37,0 %n = 302
- Donnerstag45,2 %n = 273
- Freitag25,7 %n = 368
- Samstag52,4 %n = 301
- Sonntag55,7 %n = 291
Nach Monat
- Dez 25 · 13 Tage59,4 %n = 112
- Jan 26 · 26 Tage54,3 %n = 249
- Feb 26 · 25 Tage45,8 %n = 238
- Mär 26 · 29 Tage44,4 %n = 250
- Apr 26 · 28 Tage46,4 %n = 242
- Mai 26 · 27 Tage41,4 %n = 220
- Jun 26 · 25 Tage45,3 %n = 227
- Jul 26 · 28 Tage30,3 %n = 238
- Aug 26 · 26 Tage37,5 %n = 202
- Sep 26 · 26 Tage30,2 %n = 209
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- Ein Tag zählt, wenn wir mindestens eine Ankunft dieses Zuges gesehen haben. Erster und letzter Halt in der Tabelle sind die ersten und letzten beobachteten Ankünfte.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.