Bahnhof · Bayern · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Ingolstadt Hbf?
61.625 Ankünfte von 977 Zügen haben wir hier beobachtet. 67,5 % kamen pünktlich an, im Schnitt 7,1 Min. nach Plan. 4,0 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 61.625 Ankünfte
- 67,5 %
- Fernverkehr pünktlichn = 16.593
- 64,7 %
- Nahverkehr pünktlichn = 45.032
- 68,6 %
- Fernverkehrsanschlüsse erreichtn = 8.892
- 78,2 %
Nach Tageszeit
- 0 Uhr59,7 %n = 1.344
- 1 Uhr72,4 %n = 686
- 2 Uhr85,7 %n = 21
- 4 Uhr89,8 %n = 626
- 5 Uhr70,2 %n = 3.166
- 6 Uhr77,5 %n = 3.779
- 7 Uhr66,0 %n = 3.359
- 8 Uhr74,3 %n = 3.278
- 9 Uhr67,8 %n = 2.985
- 10 Uhr73,5 %n = 2.745
- 11 Uhr65,5 %n = 3.136
- 12 Uhr75,5 %n = 2.597
- 13 Uhr65,8 %n = 2.952
- 14 Uhr72,9 %n = 2.997
- 15 Uhr63,4 %n = 3.178
- 16 Uhr70,8 %n = 3.366
- 17 Uhr59,9 %n = 3.242
- 18 Uhr63,2 %n = 3.563
- 19 Uhr56,4 %n = 3.254
- 20 Uhr69,7 %n = 2.854
- 21 Uhr62,1 %n = 3.108
- 22 Uhr68,0 %n = 2.043
- 23 Uhr59,1 %n = 3.342
Nach Wochentag
- Montag70,4 %n = 9.312
- Dienstag62,8 %n = 9.473
- Mittwoch61,5 %n = 9.320
- Donnerstag63,1 %n = 9.087
- Freitag65,2 %n = 9.168
- Samstag73,8 %n = 7.731
- Sonntag79,0 %n = 7.534
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| ICE | 15.770 | 65,1 % | 9,2 Min. |
| AG | 15.650 | 68,7 % | 5,5 Min. |
| RB | 13.341 | 73,1 % | 5,7 Min. |
| RE | 8.703 | 54,8 % | 9,6 Min. |
| BRB | 7.074 | 74,5 % | 4,3 Min. |
| NJ | 823 | 57,2 % | 20,2 Min. |
| BUS | 258 | 97,2 % | 0,9 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| ICE 788 | 302 | 84,5 % | 0,4 Min. |
| ICE 786 | 302 | 81,2 % | 2,5 Min. |
| ICE 880 | 301 | 75,9 % | 3,9 Min. |
| ICE 882 | 301 | 87,9 % | -0,3 Min. |
| ICE 782 | 300 | 64,4 % | 6,7 Min. |
| ICE 886 | 299 | 91,0 % | -0,5 Min. |
| ICE 787 | 293 | 69,2 % | 7,4 Min. |
| ICE 789 | 292 | 69,4 % | 7,4 Min. |
| ICE 783 | 291 | 74,2 % | 6,2 Min. |
| ICE 522 | 289 | 67,3 % | 6,4 Min. |
| ICE 1004 | 289 | 75,8 % | 4,0 Min. |
| ICE 1008 | 288 | 78,4 % | 3,0 Min. |
Anschlüsse im Fernverkehr
Ankunft eines Fernzuges und Abfahrt eines anderen Fernzuges, laut Plan 5 bis 20 Minuten später. Erreicht, wenn der Anschlusszug mindestens 2 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft abfährt; fällt er aus, gilt der Anschluss als verpasst.
- Montag80,8 %n = 1.378
- Donnerstag75,3 %n = 1.309
- Freitag77,2 %n = 1.279
- Mittwoch77,1 %n = 1.312
- Samstag81,2 %n = 1.189
- Dienstag75,8 %n = 1.398
- Sonntag80,4 %n = 1.027
Strecken ab und bis Ingolstadt Hbf
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Hbf nach Ingolstadt Hbf | 8.166 | -1,5 Min. | 56,1 % |
| Ingolstadt Hbf nach Nürnberg Hbf | 7.383 | +0,6 Min. | 71,4 % |
| Ingolstadt Hbf nach München Hbf | 7.380 | -0,8 Min. | 56,9 % |
| München Hbf nach Ingolstadt Hbf | 6.959 | -0,3 Min. | 76,1 % |
| Ingolstadt Hbf nach Regensburg Hbf | 378 | -2,8 Min. | 54,5 % |
| Regensburg Hbf nach Ingolstadt Hbf | 376 | +4,6 Min. | 44,4 % |
| Ingolstadt Hbf nach München Ost | 223 | -25,5 Min. | 71,3 % |
| München Ost nach Ingolstadt Hbf | 211 | -4,8 Min. | 70,1 % |
| Ingolstadt Hbf nach Würzburg Hbf | 87 | +2,3 Min. | 48,3 % |
| Würzburg Hbf nach Ingolstadt Hbf | 84 | +4,8 Min. | 33,3 % |
Nach Monat
- Dez 2573,0 %n = 6.519
- Jan 2669,7 %n = 6.388
- Feb 2670,6 %n = 5.678
- Mär 2666,8 %n = 6.104
- Apr 2666,7 %n = 5.867
- Mai 2666,1 %n = 5.888
- Jun 2664,8 %n = 6.181
- Jul 2661,6 %n = 6.273
- Aug 2668,8 %n = 6.356
- Sep 2666,9 %n = 6.371
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08000183. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.