Bahnhof · Niedersachsen · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Wunstorf?
50.369 Ankünfte von 748 Zügen haben wir hier beobachtet. 73,4 % kamen pünktlich an, im Schnitt 5,0 Min. nach Plan. 3,1 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 50.369 Ankünfte
- 73,4 %
- Fernverkehr pünktlichn = 824
- 59,6 %
- Nahverkehr pünktlichn = 49.545
- 73,6 %
- Fernverkehrsanschlüsse erreichtn = 300
- 88,3 %
Nach Tageszeit
- 0 Uhr69,4 %n = 1.349
- 1 Uhr72,9 %n = 478
- 2 Uhr86,6 %n = 262
- 3 Uhr84,4 %n = 264
- 4 Uhr85,0 %n = 843
- 5 Uhr81,6 %n = 2.001
- 6 Uhr80,3 %n = 2.538
- 7 Uhr81,0 %n = 2.646
- 8 Uhr76,4 %n = 2.686
- 9 Uhr79,0 %n = 2.453
- 10 Uhr73,1 %n = 2.431
- 11 Uhr72,6 %n = 2.435
- 12 Uhr68,9 %n = 2.450
- 13 Uhr70,9 %n = 2.506
- 14 Uhr68,4 %n = 2.490
- 15 Uhr71,5 %n = 2.533
- 16 Uhr68,4 %n = 2.684
- 17 Uhr73,2 %n = 2.714
- 18 Uhr69,9 %n = 2.671
- 19 Uhr69,0 %n = 2.476
- 20 Uhr70,9 %n = 2.427
- 21 Uhr75,7 %n = 2.380
- 22 Uhr68,2 %n = 2.343
- 23 Uhr72,8 %n = 2.309
Nach Wochentag
- Montag75,3 %n = 7.196
- Dienstag71,1 %n = 7.372
- Mittwoch70,3 %n = 7.239
- Donnerstag69,8 %n = 7.172
- Freitag69,1 %n = 7.206
- Samstag78,9 %n = 7.314
- Sonntag79,8 %n = 6.870
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| SBH | 18.808 | 75,0 % | 4,4 Min. |
| RE | 13.512 | 76,7 % | 4,8 Min. |
| WFB | 11.770 | 61,6 % | 7,6 Min. |
| BUS | 4.403 | 91,4 % | 0,6 Min. |
| S | 1.052 | 69,6 % | 4,9 Min. |
| ICE | 817 | 59,7 % | 10,1 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| ICE 144 | 36 | 62,9 % | 6,0 Min. |
| ICE 149 | 36 | 52,9 % | 7,1 Min. |
| ICE 142 | 36 | 58,3 % | 10,6 Min. |
| ICE 741 | 36 | 83,3 % | 2,7 Min. |
| ICE 145 | 36 | 58,3 % | 6,8 Min. |
| ICE 146 | 36 | 33,3 % | 10,3 Min. |
| ICE 241 | 36 | 52,9 % | 8,4 Min. |
| ICE 147 | 36 | 69,4 % | 6,9 Min. |
| ICE 140 | 36 | 62,9 % | 10,1 Min. |
| ICE 141 | 36 | 63,9 % | 10,3 Min. |
| ICE 742 | 36 | 74,3 % | 3,9 Min. |
| ICE 240 | 35 | 73,5 % | 4,5 Min. |
Anschlüsse im Fernverkehr
Ankunft eines Fernzuges und Abfahrt eines anderen Fernzuges, laut Plan 5 bis 20 Minuten später. Erreicht, wenn der Anschlusszug mindestens 2 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft abfährt; fällt er aus, gilt der Anschluss als verpasst.
- Dienstag85,0 %n = 40
- Sonntag87,0 %n = 46
- Donnerstag88,1 %n = 42
- Freitag79,5 %n = 44
- Montag95,8 %n = 48
- Mittwoch86,1 %n = 36
- Samstag95,5 %n = 44
Strecken ab und bis Wunstorf
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Wunstorf nach Bünde (Westf) | 259 | +1,9 Min. | 57,1 % |
| Bünde (Westf) nach Wunstorf | 245 | +1,4 Min. | 63,3 % |
| Wunstorf nach Hannover Hbf | 233 | -0,3 Min. | 59,7 % |
| Hannover Hbf nach Wunstorf | 200 | +1,9 Min. | 54,0 % |
| Wunstorf nach Herford | 116 | -1,9 Min. | 66,4 % |
| Wunstorf nach Osnabrück Hbf | 37 | +5,7 Min. | 24,3 % |
| Berlin Hauptbahnhof nach Wunstorf | 36 | +14,3 Min. | 50,0 % |
| Wunstorf nach Berlin-Spandau | 29 | +0,9 Min. | 75,9 % |
| Osnabrück Hbf nach Wunstorf | 26 | +2,9 Min. | 46,2 % |
| Stendal Hbf nach Wunstorf | 24 | +1,0 Min. | 75,0 % |
Nach Monat
- Dez 2575,6 %n = 5.208
- Jan 2667,7 %n = 5.107
- Feb 2676,0 %n = 4.733
- Mär 2676,9 %n = 5.487
- Apr 2676,6 %n = 5.576
- Mai 2671,9 %n = 4.962
- Jun 2670,1 %n = 4.976
- Jul 2673,9 %n = 4.751
- Aug 2676,5 %n = 4.346
- Sep 2668,7 %n = 5.223
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08000268. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.