Bahnhof · Nordrhein-Westfalen · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Solingen Hbf?
54.776 Ankünfte von 1.728 Zügen haben wir hier beobachtet. 71,1 % kamen pünktlich an, im Schnitt 6,0 Min. nach Plan. 9,7 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 54.776 Ankünfte
- 71,1 %
- Fernverkehr pünktlichn = 4.944
- 26,8 %
- Nahverkehr pünktlichn = 49.832
- 75,4 %
- Fernverkehrsanschlüsse erreichtn = 1.374
- 56,8 %
Nach Tageszeit
- 0 Uhr76,4 %n = 1.057
- 1 Uhr80,9 %n = 648
- 2 Uhr86,2 %n = 318
- 3 Uhr92,4 %n = 273
- 4 Uhr85,7 %n = 247
- 5 Uhr85,3 %n = 2.063
- 6 Uhr79,6 %n = 2.740
- 7 Uhr77,5 %n = 2.885
- 8 Uhr73,5 %n = 2.946
- 9 Uhr71,6 %n = 2.959
- 10 Uhr72,3 %n = 2.896
- 11 Uhr69,6 %n = 3.011
- 12 Uhr70,8 %n = 2.948
- 13 Uhr68,4 %n = 2.957
- 14 Uhr69,9 %n = 3.036
- 15 Uhr68,0 %n = 2.984
- 16 Uhr66,3 %n = 3.185
- 17 Uhr64,7 %n = 3.355
- 18 Uhr66,2 %n = 3.004
- 19 Uhr65,2 %n = 2.943
- 20 Uhr66,2 %n = 2.498
- 21 Uhr69,5 %n = 2.200
- 22 Uhr68,8 %n = 2.129
- 23 Uhr72,3 %n = 1.494
Nach Wochentag
- Montag70,4 %n = 8.330
- Dienstag70,8 %n = 8.434
- Mittwoch70,3 %n = 8.358
- Donnerstag68,5 %n = 7.933
- Freitag68,9 %n = 8.141
- Samstag73,1 %n = 7.054
- Sonntag76,8 %n = 6.526
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| S | 15.450 | 68,8 % | 5,1 Min. |
| RRB | 14.323 | 92,4 % | 1,5 Min. |
| NX | 11.904 | 58,2 % | 8,8 Min. |
| BUS | 3.498 | 96,7 % | 0,7 Min. |
| ICE | 3.164 | 24,6 % | 20,3 Min. |
| R | 3.103 | 76,3 % | 4,3 Min. |
| IC | 1.728 | 31,4 % | 18,2 Min. |
| RB | 946 | 72,9 % | 4,5 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| ICE 613 | 120 | 13,3 % | 26,9 Min. |
| ICE 516 | 120 | 16,8 % | 21,4 Min. |
| ICE 612 | 119 | 19,1 % | 17,9 Min. |
| ICE 611 | 119 | 8,8 % | 24,9 Min. |
| ICE 515 | 119 | 22,1 % | 16,2 Min. |
| ICE 519 | 119 | 10,9 % | 22,9 Min. |
| ICE 517 | 119 | 11,6 % | 23,9 Min. |
| ICE 615 | 119 | 7,1 % | 25,7 Min. |
| ICE 610 | 119 | 18,3 % | 19,8 Min. |
| ICE 518 | 119 | 23,9 % | 17,5 Min. |
| ICE 616 | 119 | 21,2 % | 14,2 Min. |
| ICE 614 | 119 | 30,4 % | 16,8 Min. |
Anschlüsse im Fernverkehr
Ankunft eines Fernzuges und Abfahrt eines anderen Fernzuges, laut Plan 5 bis 20 Minuten später. Erreicht, wenn der Anschlusszug mindestens 2 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft abfährt; fällt er aus, gilt der Anschluss als verpasst.
- Dienstag54,7 %n = 190
- Mittwoch55,8 %n = 199
- Samstag62,5 %n = 200
- Freitag56,4 %n = 188
- Montag56,8 %n = 190
- Donnerstag54,3 %n = 184
- Sonntag57,0 %n = 223
Strecken ab und bis Solingen Hbf
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf nach Solingen Hbf | 2.153 | +3,9 Min. | 29,9 % |
| Solingen Hbf nach Wuppertal Hbf | 1.978 | +0,2 Min. | 25,8 % |
| Solingen Hbf nach Köln Hbf | 1.901 | +2,4 Min. | 17,3 % |
| Wuppertal Hbf nach Solingen Hbf | 1.878 | -0,7 Min. | 23,4 % |
| Solingen Hbf nach Dortmund Hbf | 274 | +0,5 Min. | 36,9 % |
| Dortmund Hbf nach Solingen Hbf | 195 | +3,7 Min. | 28,2 % |
| Solingen Hbf nach Köln Messe/Deutz | 162 | -0,5 Min. | 30,9 % |
| Köln Messe/Deutz nach Solingen Hbf | 118 | +5,0 Min. | 24,6 % |
| Solingen Hbf nach Oberhausen Hbf | 28 | -9,6 Min. | 42,9 % |
Nach Monat
- Dez 2575,8 %n = 7.678
- Jan 2670,3 %n = 8.217
- Feb 2676,0 %n = 3.738
- Mär 2682,8 %n = 3.197
- Apr 2684,5 %n = 2.965
- Mai 2682,8 %n = 2.991
- Jun 2680,0 %n = 3.238
- Jul 2663,7 %n = 7.062
- Aug 2661,0 %n = 7.896
- Sep 2663,0 %n = 7.794
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08000087. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.