Bahnhof · Bayern · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Regensburg Hbf?
49.853 Ankünfte von 692 Zügen haben wir hier beobachtet. 69,3 % kamen pünktlich an, im Schnitt 6,6 Min. nach Plan. 2,2 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 49.853 Ankünfte
- 69,3 %
- Fernverkehr pünktlichn = 3.381
- 43,5 %
- Nahverkehr pünktlichn = 46.472
- 71,1 %
- Fernverkehrsanschlüsse erreichtn = 378
- 68,0 %
Nach Tageszeit
- 0 Uhr63,4 %n = 862
- 1 Uhr72,4 %n = 850
- 4 Uhr94,9 %n = 282
- 5 Uhr73,9 %n = 1.417
- 6 Uhr84,1 %n = 2.346
- 7 Uhr76,9 %n = 2.864
- 8 Uhr77,2 %n = 2.748
- 9 Uhr66,8 %n = 3.049
- 10 Uhr73,8 %n = 2.182
- 11 Uhr65,7 %n = 2.477
- 12 Uhr74,5 %n = 2.350
- 13 Uhr64,4 %n = 2.574
- 14 Uhr68,9 %n = 2.284
- 15 Uhr62,4 %n = 2.655
- 16 Uhr75,6 %n = 2.588
- 17 Uhr58,3 %n = 3.114
- 18 Uhr67,2 %n = 3.093
- 19 Uhr62,7 %n = 2.694
- 20 Uhr66,7 %n = 2.576
- 21 Uhr62,2 %n = 2.304
- 22 Uhr76,8 %n = 2.029
- 23 Uhr63,9 %n = 2.500
Nach Wochentag
- Montag68,5 %n = 7.500
- Dienstag67,7 %n = 7.587
- Mittwoch65,3 %n = 7.487
- Donnerstag67,3 %n = 7.304
- Freitag66,6 %n = 7.335
- Samstag74,3 %n = 6.317
- Sonntag77,1 %n = 6.323
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| AG | 18.942 | 74,8 % | 4,6 Min. |
| RE | 15.009 | 69,7 % | 5,9 Min. |
| ALX | 6.423 | 48,4 % | 11,2 Min. |
| OPB | 5.493 | 86,3 % | 2,9 Min. |
| ICE | 2.523 | 46,1 % | 15,2 Min. |
| NJ | 763 | 32,6 % | 33,8 Min. |
| BUS | 381 | 99,2 % | 0,2 Min. |
| RB | 208 | 93,1 % | 2,8 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| ICE 21 | 194 | 53,4 % | 8,2 Min. |
| NJ 40421 | 194 | 43,2 % | 34,0 Min. |
| ICE 20 | 193 | 40,1 % | 12,5 Min. |
| NJ 40490 | 184 | 23,3 % | 33,0 Min. |
| ICE 1225 | 127 | 63,5 % | 10,0 Min. |
| ICE 1220 | 127 | 64,8 % | 9,5 Min. |
| ICE 1224 | 127 | 68,0 % | 6,5 Min. |
| ICE 1221 | 127 | 56,8 % | 15,2 Min. |
| NJ 499 | 126 | 42,6 % | 27,3 Min. |
| ICE 1228 | 126 | 67,2 % | 5,1 Min. |
| ICE 1229 | 126 | 44,6 % | 18,2 Min. |
| NJ 498 | 119 | 23,9 % | 34,5 Min. |
Anschlüsse im Fernverkehr
Ankunft eines Fernzuges und Abfahrt eines anderen Fernzuges, laut Plan 5 bis 20 Minuten später. Erreicht, wenn der Anschlusszug mindestens 2 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft abfährt; fällt er aus, gilt der Anschluss als verpasst.
- Freitag63,0 %n = 54
- Donnerstag59,3 %n = 54
- Sonntag70,0 %n = 50
- Dienstag80,4 %n = 56
- Mittwoch73,9 %n = 69
- Samstag47,8 %n = 46
- Montag77,6 %n = 49
Strecken ab und bis Regensburg Hbf
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Hbf nach Regensburg Hbf | 1.200 | +3,1 Min. | 35,7 % |
| Regensburg Hbf nach Nürnberg Hbf | 1.181 | +2,9 Min. | 38,6 % |
| Regensburg Hbf nach Plattling | 1.111 | -0,2 Min. | 46,8 % |
| Plattling nach Regensburg Hbf | 1.026 | +1,2 Min. | 48,4 % |
| Ingolstadt Hbf nach Regensburg Hbf | 378 | -2,8 Min. | 54,5 % |
| Regensburg Hbf nach Ingolstadt Hbf | 376 | +4,6 Min. | 44,4 % |
| Regensburg Hbf nach Passau Hbf | 375 | -1,8 Min. | 44,5 % |
| Passau Hbf nach Regensburg Hbf | 368 | +0,7 Min. | 22,8 % |
| Straubing nach Regensburg Hbf | 195 | +2,1 Min. | 74,4 % |
| Regensburg Hbf nach Landshut (Bay) Hbf | 127 | +0,7 Min. | 57,5 % |
| Landshut (Bay) Hbf nach Regensburg Hbf | 124 | +1,9 Min. | 58,9 % |
| Regensburg Hbf nach Straubing | 78 | +0,1 Min. | 73,1 % |
Nach Monat
- Dez 2567,8 %n = 6.611
- Jan 2664,5 %n = 6.686
- Feb 2669,1 %n = 4.640
- Mär 2668,1 %n = 4.509
- Apr 2672,8 %n = 4.350
- Mai 2668,8 %n = 4.500
- Jun 2665,0 %n = 4.573
- Jul 2670,2 %n = 3.973
- Aug 2672,6 %n = 4.956
- Sep 2675,8 %n = 5.055
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08000309. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.