Bahnhof · Baden-Württemberg · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Offenburg?
60.145 Ankünfte von 648 Zügen haben wir hier beobachtet. 75,1 % kamen pünktlich an, im Schnitt 6,4 Min. nach Plan. 1,8 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 60.145 Ankünfte
- 75,1 %
- Fernverkehr pünktlichn = 15.291
- 54,3 %
- Nahverkehr pünktlichn = 44.854
- 82,0 %
- Fernverkehrsanschlüsse erreichtn = 5.454
- 75,9 %
Nach Tageszeit
- 0 Uhr76,1 %n = 1.094
- 1 Uhr80,6 %n = 463
- 4 Uhr44,2 %n = 534
- 5 Uhr64,6 %n = 2.088
- 6 Uhr77,8 %n = 3.175
- 7 Uhr82,2 %n = 4.416
- 8 Uhr81,2 %n = 2.917
- 9 Uhr79,8 %n = 2.710
- 10 Uhr81,1 %n = 2.719
- 11 Uhr80,9 %n = 2.910
- 12 Uhr77,2 %n = 2.378
- 13 Uhr70,7 %n = 3.818
- 14 Uhr74,2 %n = 2.967
- 15 Uhr77,5 %n = 3.348
- 16 Uhr76,3 %n = 2.919
- 17 Uhr75,3 %n = 3.619
- 18 Uhr74,8 %n = 3.501
- 19 Uhr69,6 %n = 4.104
- 20 Uhr73,2 %n = 2.540
- 21 Uhr74,9 %n = 2.810
- 22 Uhr65,7 %n = 3.250
- 23 Uhr70,0 %n = 1.863
Nach Wochentag
- Montag75,3 %n = 8.812
- Dienstag72,9 %n = 9.267
- Mittwoch73,3 %n = 9.192
- Donnerstag75,0 %n = 8.876
- Freitag74,4 %n = 8.909
- Samstag76,4 %n = 7.688
- Sonntag79,3 %n = 7.401
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| SWE | 21.070 | 85,3 % | 2,8 Min. |
| RE | 18.562 | 77,3 % | 4,5 Min. |
| ICE | 9.277 | 60,2 % | 11,3 Min. |
| RB | 5.132 | 84,7 % | 2,8 Min. |
| NJ | 1.666 | 45,4 % | 21,6 Min. |
| IC | 1.544 | 44,8 % | 22,2 Min. |
| ECE | 1.073 | 51,7 % | 15,0 Min. |
| TGV | 564 | 48,2 % | 9,4 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| NJ 409 | 286 | 42,2 % | 15,0 Min. |
| ICE 276 | 285 | 73,8 % | 5,2 Min. |
| IC 60409 | 285 | 42,7 % | 14,9 Min. |
| ICE 275 | 285 | 69,4 % | 5,9 Min. |
| ICE 370 | 285 | 77,7 % | 5,5 Min. |
| NJ 471 | 285 | 39,0 % | 17,2 Min. |
| NJ 408 | 284 | 41,7 % | 34,8 Min. |
| ICE 279 | 283 | 35,4 % | 16,6 Min. |
| NJ 403 | 283 | 43,3 % | 33,8 Min. |
| ICE 272 | 278 | 76,8 % | 5,4 Min. |
| ICE 374 | 277 | 78,3 % | 4,2 Min. |
| IC 60408 | 276 | 41,2 % | 37,1 Min. |
Anschlüsse im Fernverkehr
Ankunft eines Fernzuges und Abfahrt eines anderen Fernzuges, laut Plan 5 bis 20 Minuten später. Erreicht, wenn der Anschlusszug mindestens 2 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft abfährt; fällt er aus, gilt der Anschluss als verpasst.
- Montag76,9 %n = 774
- Donnerstag77,6 %n = 784
- Freitag74,5 %n = 772
- Mittwoch78,7 %n = 840
- Samstag80,4 %n = 608
- Dienstag80,0 %n = 899
- Sonntag63,7 %n = 777
Strecken ab und bis Offenburg
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Offenburg nach Freiburg (Breisgau) Hbf | 7.050 | -1,4 Min. | 43,6 % |
| Freiburg (Breisgau) Hbf nach Offenburg | 6.722 | -0,3 Min. | 71,3 % |
| Offenburg nach Karlsruhe Hbf | 5.282 | +0,8 Min. | 63,0 % |
| Karlsruhe Hbf nach Offenburg | 4.376 | +0,8 Min. | 34,6 % |
| Baden-Baden nach Offenburg | 2.915 | -0,9 Min. | 46,4 % |
| Offenburg nach Baden-Baden | 1.609 | -0,8 Min. | 68,0 % |
| Offenburg nach Lahr (Schwarzw) | 270 | -1,2 Min. | 14,4 % |
| Ringsheim/Europa-Park nach Offenburg | 179 | -0,6 Min. | 87,2 % |
| Lahr (Schwarzw) nach Offenburg | 98 | -1,0 Min. | 92,9 % |
| Singen (Hohentwiel) nach Offenburg | 50 | -5,6 Min. | 64,0 % |
| Offenburg nach Singen (Hohentwiel) | 39 | +2,9 Min. | 30,8 % |
| Offenburg nach Denzlingen | 25 | +1,2 Min. | 16,0 % |
Nach Monat
- Dez 2579,3 %n = 6.498
- Jan 2678,8 %n = 6.545
- Feb 2679,8 %n = 5.813
- Mär 2676,4 %n = 6.114
- Apr 2673,3 %n = 4.614
- Mai 2672,6 %n = 6.064
- Jun 2672,0 %n = 6.345
- Jul 2670,8 %n = 6.482
- Aug 2674,8 %n = 5.548
- Sep 2672,6 %n = 6.122
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08000290. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.