Bahnhof · Nordrhein-Westfalen · Dezember 2025 bis September 2026
Wie pünktlich ist Bonn Hbf?
64.121 Ankünfte von 1.174 Zügen haben wir hier beobachtet. 67,3 % kamen pünktlich an, im Schnitt 7,3 Min. nach Plan. 4,6 % der geplanten Halte fielen aus.
- Ankünfte pünktlichn = 64.121 Ankünfte
- 67,3 %
- Fernverkehr pünktlichn = 11.040
- 39,5 %
- Nahverkehr pünktlichn = 53.081
- 72,6 %
- Fernverkehrsanschlüsse erreichtn = 2.081
- 60,6 %
Nach Tageszeit
- 0 Uhr67,4 %n = 1.138
- 1 Uhr71,7 %n = 1.087
- 2 Uhr86,4 %n = 645
- 3 Uhr87,1 %n = 281
- 4 Uhr85,3 %n = 1.048
- 5 Uhr79,5 %n = 1.745
- 6 Uhr79,6 %n = 2.582
- 7 Uhr79,6 %n = 3.097
- 8 Uhr78,0 %n = 3.524
- 9 Uhr70,7 %n = 3.613
- 10 Uhr64,6 %n = 3.216
- 11 Uhr63,9 %n = 3.390
- 12 Uhr64,5 %n = 2.901
- 13 Uhr59,3 %n = 3.282
- 14 Uhr62,9 %n = 3.807
- 15 Uhr62,7 %n = 3.814
- 16 Uhr62,4 %n = 3.692
- 17 Uhr61,4 %n = 3.633
- 18 Uhr61,7 %n = 3.763
- 19 Uhr62,6 %n = 3.459
- 20 Uhr63,7 %n = 3.148
- 21 Uhr63,5 %n = 2.998
- 22 Uhr66,0 %n = 2.304
- 23 Uhr69,1 %n = 1.954
Nach Wochentag
- Montag68,0 %n = 9.604
- Dienstag66,5 %n = 9.809
- Mittwoch66,9 %n = 9.788
- Donnerstag65,9 %n = 9.472
- Freitag63,7 %n = 9.457
- Samstag68,4 %n = 8.259
- Sonntag72,5 %n = 7.732
Nach Zuggattung
| Gattung | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| NX | 20.798 | 66,2 % | 7,1 Min. |
| S | 14.589 | 95,9 % | 1,2 Min. |
| TR | 11.893 | 53,1 % | 8,6 Min. |
| ICE | 5.929 | 39,1 % | 17,0 Min. |
| IC | 4.740 | 40,8 % | 15,1 Min. |
| RB | 4.458 | 76,8 % | 4,4 Min. |
| RE | 736 | 56,3 % | 10,5 Min. |
| BUS | 549 | 98,3 % | -0,5 Min. |
Fernzüge an diesem Bahnhof
Die Fernzüge mit den meisten beobachteten Ankünften hier.
| Zug | Ankünfte | pünktlich | Ø Verspätung |
|---|---|---|---|
| ICE 28 | 267 | 31,9 % | 19,5 Min. |
| ICE 25 | 231 | 64,4 % | 7,7 Min. |
| ICE 1021 | 225 | 30,8 % | 19,1 Min. |
| ICE 1022 | 218 | 36,5 % | 17,5 Min. |
| ICE 929 | 216 | 51,5 % | 11,7 Min. |
| ICE 1020 | 215 | 33,3 % | 16,7 Min. |
| ICE 921 | 214 | 67,3 % | 10,4 Min. |
| ICE 926 | 214 | 26,5 % | 19,9 Min. |
| ICE 24 | 211 | 28,7 % | 21,7 Min. |
| ICE 927 | 209 | 23,4 % | 21,7 Min. |
| IC 2347 | 205 | 28,0 % | 18,1 Min. |
| ICE 920 | 204 | 32,8 % | 19,9 Min. |
Anschlüsse im Fernverkehr
Ankunft eines Fernzuges und Abfahrt eines anderen Fernzuges, laut Plan 5 bis 20 Minuten später. Erreicht, wenn der Anschlusszug mindestens 2 Minuten nach der tatsächlichen Ankunft abfährt; fällt er aus, gilt der Anschluss als verpasst.
- Donnerstag61,3 %n = 292
- Montag58,8 %n = 325
- Sonntag62,0 %n = 271
- Mittwoch62,9 %n = 318
- Samstag57,8 %n = 277
- Dienstag60,5 %n = 276
- Freitag61,2 %n = 322
Strecken ab und bis Bonn Hbf
| Strecke | Fahrten | Verspätung dazu | pünktlich am Ziel |
|---|---|---|---|
| Bonn Hbf nach Köln Hbf | 4.998 | +0,5 Min. | 35,0 % |
| Köln Hbf nach Bonn Hbf | 4.847 | +1,7 Min. | 45,2 % |
| Bonn Hbf nach Koblenz Hbf | 4.076 | +1,9 Min. | 33,6 % |
| Koblenz Hbf nach Bonn Hbf | 4.050 | +3,0 Min. | 29,8 % |
| Remagen nach Bonn Hbf | 705 | -0,1 Min. | 57,9 % |
| Bonn Hbf nach Remagen | 701 | +0,8 Min. | 42,9 % |
| Bonn Hbf nach Köln Süd | 110 | +1,4 Min. | 27,3 % |
| Köln Süd nach Bonn Hbf | 90 | -1,2 Min. | 61,1 % |
| Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof nach Bonn Hbf | 29 | +44,4 Min. | 13,8 % |
| Düsseldorf Hbf nach Bonn Hbf | 28 | +10,4 Min. | 14,3 % |
Nach Monat
- Dez 2568,6 %n = 6.065
- Jan 2666,9 %n = 6.124
- Feb 2668,9 %n = 6.604
- Mär 2670,4 %n = 7.142
- Apr 2670,8 %n = 6.385
- Mai 2669,4 %n = 7.032
- Jun 2666,7 %n = 7.050
- Jul 2663,9 %n = 5.177
- Aug 2663,8 %n = 6.239
- Sep 2661,7 %n = 6.303
Herkunft der Zahlen
- Zeitraum: Dezember 2025 bis September 2026. Gemessene Halte bis 1. Oktober 2026, neu berechnet am 19. Oktober 2026. Jede Zahl beruht auf mindestens 20 Beobachtungen; seltenere Werte zeigen wir nicht.
- Pünktlich heißt: Ankunft weniger als 6 Minuten nach Plan, ausgefallene Halte nicht mitgezählt, wie bei der DB. Wir messen unabhängig aus beobachteten Halten; die DB veröffentlicht keine Werte je Zug oder Bahnhof. Methode im ImTakt-Index
- EVA-Nummer 08000044. Fernverkehr sind ICE, IC, EC, ECE und die Fernzüge der Nachbarländer (etwa RJ, NJ, TGV, FLX); alles andere zählt als Nahverkehr.
- Quelle: piebro/deutsche-bahn-data, CC BY 4.0, Daten: Deutsche Bahn (Timetables API), gesammelt von piebro.
- Quelle: DB InfraGO OpenStation (Bahnhofsdaten), CC0 1.0, DB InfraGO AG; daraus das Bundesland jedes Bahnhofs.
- ImTakt ist unabhängig und kein Angebot der Deutschen Bahn.